Gebühren
Elternbeiträge für das Betreuungsjahr 01.01.2025 bis 31.12.2025
Wochen-Buchungszeit | Kinder von 0 – 2 Jahren bis zum vollendeten 2. Lebensjahr | Kinder von 2 – 3 Jahren bis zum vollendeten 3. Lebensjahr | Regelkinder ab dem 3. Lebensjahr |
5 – 10 Stunden | 171,00 € | 164,00 € | 146,00 |
10 – 15 Stunden | 1193,00 € | 185,00 € | 153,00 |
15 – 20 Stunden | 233,00 € | 220,00 € | 163,00 € |
20 – 25 Stunden | 253,00 € | 242,00 € | 176,00 € |
25 – 30 Stunden | 278,00 € | 268,00 € | 189,00 € |
30 – 35 Stunden | 303,00 € | 296,00 € | 205,00 € |
35 – 40 Stunden | 337,00 € | 332,00 € | 219,00 € |
40 – 45 Stunden | 377,00 € | 370,00 € | 236,00 € |
Über 45 Stunden | 402,00 € | 395,00 € | 240,00 € |
Die Beiträge sind monatlich, 12 mal im Jahr pro gebuchtem Platz zu entrichten.
Zusätzlich kommen noch 6,00 € Spielgeld und 3,00 – 4,00 € Getränkegeld dazu.
Sie können für ihr Kind ein zweigängiges Mittagessen (Vorspeise/Hauptspeise/Nachspeise) für eine monatliche Pauschale von 65,00 € buchen.
Besuchen mehrere Kinder einer Familie die Kindertageseinrichtung, ermäßigt sich der Elternbeitrag um jeweils 10 € pro Kind. Ein Antrag der Eltern ist hier nicht erforderlich.
Eine Antragsstellung auf Beitragszuschuss ist möglich.
Durch die Änderung des Bayrischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) erhalten Familien einen staatlichen Beitragszuschuss in Höhe von 100 € pro Monat für Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt.
Für Krippenkinder kann ein Zuschuss von monatlich 100 € beantragt werden. Dieser ist einkommensabhängig